LISTA DE PRECIOS: PLANTAS
Según nombre común
Valores en pesos chilenos + IVA
www.chileflora.com Fono: 071-1971218 Email: michail@chileflora.com
| Nombre de la planta | Presentación | Altura | Precio | Disponibilidad |
| Añañuca de cordillera (Rhodophiala rhodolirion) | Bolsa 20x20: | 15 | 2000 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 1000 | Primavera | |
| Añañuca de las montañas (Rhodophiala montana) | Bolsa 20x20: | 15 | 1600 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 700 | Primavera | |
| Añañuca de los volcanes (Rhodophiala andina) | Bolsa 15x15: | 15 | 1100 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 900 | Primavera | |
| Añañuca esplendorosa (Rhodophiala splendens) | Bolsa 20x20: | 15 | 2000 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 1000 | Primavera | |
| Anislao de los volcanes (Pozoa volcanica) | Bolsa 15x15: | 15 | 1400 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 500 | Primavera | |
| Araucaria (Araucaria araucana) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 600 | Primavera |
| Bolsa 20x20: | 5 - 10 | 900 | Primavera | |
| Aromo de Castilla / Corcolén (Azara serrata) | Bolsa 15x15: | 10 | 600 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 400 | Primavera | |
| Arrayan macho (Rhaphitamnus spinosus) | Bolsa 15x15: |
| 550 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 350 | Primavera | |
| Arvejilla de cordillera / Clarincillo (Lathyrus subandinus) | Bolsa 15x15: |
| 700 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 500 | Primavera | |
| Avellano (Gevuina avellana) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 400 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 30 - 50 | 700 | Primavera | |
| Bailahuen (Haploppapus bailahuen ) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 700 | Primavera |
| Bolsa 20x20: | 20 | 1000 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 500 | Primavera | |
| Barba del viejo (Ageratina glechonophyllum) | Bolsa 15x15: |
| 600 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 400 | Primavera | |
| Berro amarillo (Mimulus luteus) | Bolsa 20x20: | 10 | 700 | Primavera |
| Boldo (Peumus boldus) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 800 | Primavera |
| Bolsa 20x20: | 20 - 50 | 1200 | Primavera | |
| Bolsa 35x35: | 50 - 120 | 2800 | Primavera | |
| Bollén (Kageneckia oblonga) | Bolsa 15x15: | 20 - 40 | 600 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 40 - 80 | 750 | Primavera | |
| Bolsa 40x40: | 90 - 120 | 1400 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 | 450 | Primavera | |
| Botellita / Vochi-vochi (Mitraria coccinea) | Bolsa 15x15: | 15 - 20 | 1800 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 900 | Primavera | |
| Brecillo / Murtilla de Magallanes (Empetrum rubrum) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 1100 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 900 | Primavera | |
| Calle-calle / Tequel-tequel (Libertia chilensis) | Bolsa 15x15: |
| 600 | Primavera |
| Bolsa 30x30: | 60 - 80 | 1800 | Primavera | |
| Speedling 112x16: |
| 400 | Primavera | |
| Canelilla / Voqui-naranjo (Hydrangea serratifolia) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 800 | Primavera |
| Bolsa 20x20: | 20 | 1200 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 600 | Primavera | |
| Canelo (Drimys winteri) | Bolsa 15x15: | 20 - 30 | 450 | Disponible |
| Bolsa 30x30: | 50 - 80 | 1800 | Primavera | |
| Bolsa 35x35: | 80 - 120 | 2700 | Primavera | |
| Canelo enano / Canelo andino (Drimys andina) | Bolsa 15x15: |
| 950 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 750 | Primavera | |
| Capachito de las vegas (Calceolaria biflora) | Bolsa 15x15: |
| 500 | Primavera |
| Bolsa 25x25: |
| 1200 | Primavera | |
| Speedling 112x16: |
| 300 | Primavera | |
| Capachito morado (Calceolaria aracnoidea) | Bolsa 15x15: |
| 500 | Primavera |
| Bolsa 25x25: |
| 1200 | Primavera | |
| Speedling 112x16: |
| 300 | Primavera | |
| Carda / Cardilla (Dipsacus sativus) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 600 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 - 20 | 420 | Primavera | |
| Cardoncillo (Ochagavia spp.) | Bolsa 15x15: | 15 | 1500 | Disponible |
| Bolsa 25x25: | 25 | 2500 | Disponible | |
| Cedro (Pinus pinea) | Bolsa 10x15: | 10 - 15 | 200 | Disponible |
| Bolsa 15x15: | 20 - 25 | 500 | Disponible | |
| Bolsa 25x25: | 40 - 50 | 1200 | Disponible | |
| Bolsa 40x40: | 60 - 90 | 2500 | Disponible | |
| Chagualillo (Puya coerula) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 800 | Primavera |
| Bolsa 20x20: | 15 - 30 | 1500 | Primavera | |
| Bolsa 35x35: | 50 - 100 | 4000 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 600 | Primavera | |
| Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 850 | Disponible | |
| Bolsa 30x30: | 15 - 20 | 1600 | Disponible | |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 600 | Disponible | |
| Chaura blanca (Gaultheria pumila, white) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 1000 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 800 | Primavera | |
| Chaura común (Gaultheria phillyreifolia) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 1000 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 800 | Primavera | |
| Chaura rosada (Gaultheria pumila, pink) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 1000 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 800 | Primavera | |
| Chilco / Palo blanco (Fuchsia magallanica) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 700 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 500 | Primavera | |
| Chin-chin / Roblecillo (Azara microphylla) | Bolsa 15x15: | 10 | 600 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 400 | Primavera | |
| Chupa-chupa / Chupa-poto (Eccremocarpus scaber) | Bolsa 15x15: | 10 | 900 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 700 | Primavera | |
| Chupalla (Eryngium paniculatum) | Bolsa 15x15: |
| 500 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 300 | Primavera | |
| Ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) | Bolsa 15x15: | 10 - 15 | 1200 | Disponible |
| Bolsa 25x25: | 15 - 30 | 2400 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 | 700 | Disponible | |
| Clavel del campo (Mutisia linearifolia ) | Bolsa 20x20: |
| 1600 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 1000 | Primavera | |
| Bolsa 20x20: |
| 1600 | Primavera | |
| Speedling 112x16: |
| 700 | Primavera | |
| Coigüe (Nothofagus dombeyi) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 900 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 20 - 50 | 1700 | Primavera | |
| Bolsa 40x40: | 50 - 100 | 3600 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 - 20 | 700 | Primavera | |
| Copihue (Lapageria rosea) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 1100 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 900 | Primavera | |
| Corcolén (Azara integrifolia) | Bolsa 15x15: | 10 | 600 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 400 | Primavera | |
| Culen (Otholobium glandulosum / Psoralea glandulosa) | Bolsa 15x15: | 20 - 50 | 350 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 50 - 80 | 650 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 | 220 | Primavera | |
| Dedalera / Campanilla (Digitalis purpurea) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 500 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 300 | Primavera | |
| Deu / Huique / Matarratones (Coriaria ruscifolia) | Bolsa 15x15: | 10 | 900 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 700 | Primavera | |
| Don Diego de la noche amarillo (Oenothera sp.) | Bolsa 25x2525: | 50 | 1000 | Primavera |
| Dracocephalum (Dracocephalum) | Bolsa 15x15: |
| 400 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 200 | Primavera | |
| Espino (Acacia caven) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 250 | Primavera |
| Bolsa 20x20: | 30 - 70 | 600 | Primavera | |
| Bolsa 40x40: | 100 - 120 | 3150 | Primavera | |
| Espino perfumado (Discaria serratifolia) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 700 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 500 | Primavera | |
| Estrella azúl de cordillera (Malesherbia linearifolia) | Bolsa 15x15: | 10 | 1200 | Primavera |
| Fisalis (Physalis) | Bolsa 15x15: |
| 500 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 50 - 120 | 1400 | Primavera | |
| Speedling 112x16: |
| 300 | Primavera | |
| Frangel / Olivillo de cordillera (Kageneckia angustifolia) | Bolsa 15x15: | 10 | 600 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 400 | Primavera | |
| Fuinque (Lomatia ferruginea) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 1500 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 800 | Primavera | |
| Fulel (Solidago chilensis) | Bolsa 15x15: |
| 500 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 300 | Primavera | |
| Guindilla (Guindilia trinervis) | Bolsa 15x15: | 15 - 20 | 700 | Primavera |
| Hierba blanca (Chuquiraga oppositifolia) | Bolsa 15x15: |
| 700 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 500 | Primavera | |
| Hierba de San Juan (Hypericum perforatum) | Bolsa 20x20: | 50 | 800 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 400 | Primavera | |
| Hierba negra / Palo negro (Mulinum spinosum) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 700 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 20 - 30 | 2500 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 500 | Primavera | |
| Hitigu (Myrceugenia rufa) | Bolsa 15x15: | 10 | 1200 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 1000 | Primavera | |
| Hualtata (Senecio fistulosus) | Bolsa 15x15: |
| 700 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 500 | Primavera | |
| Huella de la coprdillera (Corynabutilon ceratocarpum) | Bolsa 15x15: | 10 | 1100 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 900 | Primavera | |
| Huilmo amarillo (Sisyrinchium striatum) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 500 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 20 - 50 | 900 | Primavera | |
| Speedling 112x16: |
| 350 | Primavera | |
| Huilmo rosado chico (Olsynium junceum) | Bolsa 15x15: |
| 1200 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 1000 | Primavera | |
| Huilmo rosado grande (Olsynium philippi) | Bolsa 15x15: |
| 1200 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 1000 | Primavera | |
| Laurel (Laurelia sempervirens) | Bolsa 15x15: | 20 - 30 | 2200 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 700 | Primavera | |
| Lenga (Nothofagus pumilio) | Bolsa 15x15: | 10 | 1100 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 900 | Primavera | |
| Leucheria (Leucheria spp.) | Bolsa 15x15: |
| 600 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 400 | Primavera | |
| Lilén (Azara dentada) | Bolsa 15x15: | 10 | 600 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 400 | Primavera | |
| Bolsa 15x15: | 10 | 600 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 | 400 | Primavera | |
| Lilén de la cordillera (Azara alpina) | Bolsa 15x15: | 10 | 650 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 400 | Primavera | |
| Lilén de la costa (Azara celastrina) | Bolsa 15x15: | 10 | 430 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 230 | Primavera | |
| Lirio de cordillera rosado (Alstroemeria umbellata) | Bolsa 20x20: |
| 1600 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 800 | Primavera | |
| Lirio del campo pequeño (Alstroemeria revoluta) | Bolsa 20x20: |
| 1800 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 1000 | Primavera | |
| Lirio del campo rojo (Alstroemeria ligtu ssp. ligtu) | Bolsa 20x20: |
| 1800 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 1000 | Primavera | |
| Lirio del campo rosado (Alstroemeria presliana Herbert ssp. Presliana) | Bolsa 20x20: |
| 1300 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 700 | Primavera | |
| Liuto amarillo (Alstroemeria aurea ) | Bolsa 20x20: |
| 1800 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 1000 | Primavera | |
| Llaupangue (Francoa apendiculata) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 1000 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 20 - 60 | 2000 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 | 700 | Primavera | |
| Lleuque / Uva de cordillera (Prumnopitys andina) | Bolsa 15x15: | 10 | 1200 | Primavera |
| Bolsa 30x30: | 15 - 20 | 2800 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 | 900 | Primavera | |
| Loasa roja (Loasa lateritia) | Bolsa 15x15: |
| 800 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 600 | Primavera | |
| Lun (Escallonia myrtoidea) | Bolsa 15x15: |
| 500 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 300 | Primavera | |
| Maihuén (Maihuenia poeppigii) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 500 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 10 | 800 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 5 | 300 | Primavera | |
| Maiten de Chubut (Maytenus chubutensis) | Bolsa 15x15: | 10 | 1000 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 20 | 1800 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 | 800 | Primavera | |
| Mañio de hoja corta (Saxegothaea conspicua) | Bolsa 15x15: | 10 | 1200 | Disponible |
| Bolsa 25x25: | 20 - 30 | 2000 | Disponible | |
| Mañío de hojas largas (Podocarpus saligna) | Bolsa 15x15: | 10 | 1500 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 20 | 3500 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 | 1200 | Primavera | |
| Manzanilla del cerro (Helenicum aromaticum) | Bolsa 15x15: |
| 350 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 150 | Primavera | |
| Maquicillo (Azara petiolaris) | Bolsa 15x15: | 10 | 450 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 230 | Primavera | |
| Maravilla del cerro (Viguiera revoluta) | Bolsa 15x15: |
| 600 | Primavera |
| Bolsa 35x35: |
| 1600 | Primavera | |
| Speedling 112x16: |
| 400 | Primavera | |
| Mariposita (Schizantus pinnatus) | Bolsa 15x15: |
| 400 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 200 | Primavera | |
| Matico (Buddleja globosa) | Bolsa 15x15: |
| 600 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 400 | Primavera | |
| Mayo (Sophora macrocarpa) | Bolsa 15x15: | 15 - 20 | 340 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 60 - 90 | 1800 | Primavera | |
| Bolsa 40x40: | 90 - 120 | 2700 | Primavera | |
| Medallita (Sarmienta repens) | Bolsa 15x15: | 15 | 1700 | Disponible |
| Speedling 112x16: | 10 | 800 | Primavera | |
| Meki / Mata negra (Escallonia virgata ) | Bolsa 15x15: |
| 500 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 300 | Primavera | |
| Michay (Berberis actinocantha ) | Bolsa 15x15: | 15 | 600 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 20 - 40 | 1800 | Disponible | |
| Bolsa 40x40: | 60 - 120 | 4500 | Disponible | |
| Speedling 112x16: | 15 | 400 | Primavera | |
| Michay / Calafate (Berberis darwinii) | Bolsa 15x15: | 15 | 650 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 15 | 400 | Primavera | |
| Michay de dos espinas (Berberis bidentada) | Bolsa 15x15: | 15 | 650 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 15 | 400 | Primavera | |
| Michay de hojas chicas (Berberis microphyla) | Bolsa 15x15: | 15 | 500 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 20 - 40 | 1800 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 15 | 250 | Primavera | |
| Bolsa 15x15: | 15 | 600 | Primavera | |
| Bolsa 15x15: |
| 600 | Primavera | |
| Bolsa 25x25: | 20 - 40 | 1800 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 15 | 400 | Primavera | |
| Michay de hojas redondas (Berberis rotundifolia) | Bolsa 15x15: | 15 | 600 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 15 | 400 | Primavera | |
| Milenrama / Milflores / Milhojas (Achillea millefolium) | Bolsa 15x15: |
| 550 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 350 | Primavera | |
| Mira-mira (Gochnatia foliolosa) | Bolsa 15x15: |
| 500 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 300 | Primavera | |
| Murta / Murtilla (Ugni molinae) | Bolsa 15x15: | 10 | 800 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 30 - 40 | 2700 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 | 600 | Primavera | |
| Naranjillo / Huillipatagua (Citronella mucronata) | Bolsa 15x15: | 15 | 1200 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 30 - 40 | 2400 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 - 15 | 900 | Primavera | |
| Nassauvia spp (Nassauvia spp) | Bolsa 15x15: |
| 800 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 600 | Primavera | |
| Nastanto (Nastanthus spathulatus) | Bolsa 15x15: |
| 1000 | Primavera |
| Bolsa 25x25: |
| 2500 | Primavera | |
| Speedling 112x16: |
| 800 | Primavera | |
| Ñipa (Escallonia alpina) | Bolsa 15x15: |
| 500 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 300 | Primavera | |
| Ñirre (Nothofagus antarctica) | Bolsa 15x15: |
| 800 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 600 | Primavera | |
| Notro / Ciruelillo (Embothrium coccineum) | Bolsa 15x15: | 10 | 800 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 600 | Primavera | |
| Ortiguilla / Clavel-ortiga (Caiophora coronata) | Bolsa 15x15: |
| 1200 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 10 - 20 | 1800 | Primavera | |
| Bolsa 40x40: | 30 - 40 | 5000 | Primavera | |
| Speedling 112x16: |
| 900 | Primavera | |
| Paico (Chenopodium ambrosioides) | Bolsa 15x15: |
| 400 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 200 | Primavera | |
| Palito amargo (Salpiglossis sinuata) | Bolsa 15x15: |
| 400 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 200 | Primavera | |
| Palo de yegua (Fuchsia lycoides ) | Bolsa 15x15: | 20 | 1300 | Disponible |
| Speedling 112x16: | 20 | 800 | Disponible | |
| Palpalén (Senecio cymosus) | Bolsa 15x15: |
| 700 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 500 | Primavera | |
| Palqui (Cestrum palqui) | Bolsa 15x15: |
| 400 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 200 | Primavera | |
| Papa cimarrona (Phytolacca bogotensis) | Bolsa 15x15: |
| 600 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 400 | Primavera | |
| Paramela (Adesmia emarginata) | Bolsa 15x15: |
| 750 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 500 | Primavera | |
| Pelú / Mayu-monte (Sophora microphylla) | Bolsa 15x15: | 30 - 60 | 400 | Primavera |
| Perejil del monte (Osmorhiza chilensis) | Bolsa 15x15: |
| 450 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 250 | Primavera | |
| Peumo (Cryptocaria alba) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 250 | Primavera |
| Bolsa 20x20: | 25 - 50 | 400 | Primavera | |
| Pichi / Romero (Fabiana imbricata) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 500 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 30 - 50 | 1400 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 280 | Primavera | |
| Pingo-pingo (Ephedra spp.) | Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 1100 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 900 | Primavera | |
| Pitrilla / Pitra (Myrceugenia exsucca) | Bolsa 15x15: | 10 | 800 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 30 | 1500 | Primavera | |
| Speedling 112x16 : | 10 | 600 | Primavera | |
| Puya / Chagual (Puya berteroniana) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 600 | Primavera |
| Bolsa 30x30: | 30 - 40 | 2300 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 400 | Primavera | |
| Bolsa 15x15: | 5 - 10 | 600 | Disponible | |
| Bolsa 30x30: | 20 - 30 | 1600 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 600 | Primavera | |
| Quebracho (Senna candolleana) | Bolsa 15x15: | 20 | 280 | Primavera |
| Quilineja / Coral (Luzuriaga radicans) | Bolsa 15x15: |
| 900 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 700 | Primavera | |
| Quillay (Quillaja saponaria) | Speedling 112x16: |
| 200 | Primavera |
| Quilo / voqui negro / molleca (Muehlenbeckia hastulata) | Bolsa 15x15: | 15 - 20 | 750 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 300 | Primavera | |
| Racoma/Maitencillo (Maytenus disdicha) | Bolsa 15x15: | 10 | 850 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 10 | 650 | Primavera | |
| Radal enano (Orites myrtoidea) | Bolsa 15x15: | 10 | 1500 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 5 - 10 | 1200 | Primavera | |
| Radal/Nogal silvestre (Lomatia hirsuta) | Bolsa 20x20: | 30 - 50 | 400 | Primavera |
| Bolsa 35x35: | 50 - 80 | 600 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 | 300 | Primavera | |
| Repollito amarillo (Alstroemeria pseudospatulata) | Bolsa 20x20: | 10 - 15 | 2400 | Primavera |
| Speedling 112x16: | 5 | 1200 | Primavera | |
| Roble (Nothofagus macrocarpa) | Bolsa 15x15: |
| 500 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 300 | Primavera | |
| Bolsa 15x15: |
| 550 | Primavera | |
| Bolsa 35x35: | 30 - 60 | 1200 | Primavera | |
| Speedling 112x16: |
| 350 | Primavera | |
| Romerillo (Baccharis linearis) | Bolsa 25x25: | 30 - 50 | 900 | Primavera |
| Bolsa 35x35: | 70 - 120 | 1800 | Disponible | |
| Bolsa 15x15: |
| 800 | Primavera | |
| Speedling 112x16: |
| 600 | Primavera | |
| Rosa mosqueta (Rosa moschata) | Bolsa 15x15: | 20 - 40 | 600 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 40 - 70 | 1000 | Primavera | |
| Salsilla / Copihuito (Bomarea salsilla) | Bolsa 15x15: | 10 | 1100 | Primavera |
| Bolsa 20x20: |
| 1800 | Primavera | |
| Macet. 20x20: |
| 2700 | Disponible | |
| Speedling 112x16: | 10 | 800 | Primavera | |
| Soldadillo grande de cordillera (Tropaeolum polyphyllum) | Bolsa 15x15: | 10 - 20 | 1200 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 20 - 40 | 2500 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 | 800 | Primavera | |
| Suspiro del mar (Nolana paradoxa) | Bolsa 15x15: |
| 700 | Primavera |
| Speedling 112x16: |
| 500 | Primavera | |
| Tabaco del diablo / Tupa (Lobelia tupa ) | Bolsa 15x15: | 10 - 15 | 600 | Primavera |
| Bolsa 25x25: | 15 - 25 | 1000 | Primavera | |
| Bolsa 35x35: | 25 - 80 | 1900 | Primavera | |
| Speedling 112x16: | 10 | 350 | Primavera | |
| Taique (Desfontainia spinosa) | Bolsa 15x15: | 15 - 20 | 2000 | Disponible |
| Bolsa 25x25: | 20 - 40 | 3500 | Disponible | |
| Tepa (Laureliopsis philippiana) | Bolsa 15x15: | 20 - 30 | 2800 | Primavera |
| Tiaca / Triaca (Caldcluvia paniculata) | Bolsa 15x15: | 10 - 15 | 1000 | Disponible |