|  |  | 
   
  
 
 
 좋은장식성 (아름다운식물) (A) 식물높이:  1.5 m.   | Ovidia andina(Traro-voqui)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 7미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 1 g.: | 9미화달러 | 
 |  | 50 g.: | 123미화달러 | 
 |  
		| 5 g.: | 25미화달러 | 
 |  | 100 g.: | 228미화달러 | 
 |  
		| 10 g.: | 37미화달러 | 
 |  | 250 g.: | 518미화달러 | 
 |  
		| 25 g.: | 74미화달러 | 
 |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
   
 
 
 평균장식성 (좀아름다운식물) (B) 식물높이:100   | Ribes cucullatum(Parilla de hoja chica, Zarzaparilla)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 1 g.: | 8미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 5 g.: | 24미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 10 g.: | 35미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 25 g.: | 70미화달러 | 
 |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
   
 
 
 평균장식성 (좀아름다운식물) (B) 식물높이:  1.5 m.   | Solanum etuberosum(Tomatillo de flores grandes)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 10 g.: | 8미화달러 | 
 |  | 250 g.: | 115미화달러 | 
 |  
		| 25 g.: | 16미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 50 g.: | 27미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 100 g.: | 51미화달러 | 
 |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
  
 
 
 평균장식성 (좀아름다운식물) (B) 식물높이: 80 cm.   | Tetraglochin alatum(Horizonte, Caulia)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 5 g.: | 14미화달러 | 
 |  | 100 g.: | 127미화달러 | 
 |  
		| 10 g.: | 20미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 25 g.: | 41미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 50 g.: | 68미화달러 | 
 |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
   
 
 좋은장식성 (아름다운식물) (A) 식물높이:  1.5 m.   | Azara alpina(Lilén de la cordillera)
 This azara grows at high altitudes and produces relatively big red fruits which put up quite a show in mid-summer, standing out from the light-green folliage. | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 5 g.: | 14미화달러 | 
 |  | 100 g.: | 127미화달러 | 
 |  
		| 10 g.: | 20미화달러 | 
 |  | 250 g.: | 288미화달러 | 
 |  
		| 25 g.: | 41미화달러 | 
 |  | 1000 g.: | 1000미화달러 | 
 |  
		| 50 g.: | 68미화달러 | 
 |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
    
 
 
 평균장식성 (좀아름다운식물) (B) 식물높이:  3 m.   | Azara lanceolata(Aromo)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 5 g.: | 14미화달러 | 
 |  | 100 g.: | 127미화달러 | 
 |  
		| 10 g.: | 20미화달러 | 
 |  | 250 g.: | 288미화달러 | 
 |  
		| 25 g.: | 41미화달러 | 
 |  | 1000 g.: | 1000미화달러 | 
 |  
		| 50 g.: | 68미화달러 | 
 |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
  
 
 
 
 좋은장식성 (아름다운식물) (A) 식물높이:  50 m.   | Azara microphylla(Chin-chin, Roblecillo)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 5 g.: | 14미화달러 | 
 |  | 100 g.: | 127미화달러 | 
 |  
		| 10 g.: | 20미화달러 | 
 |  | 250 g.: | 288미화달러 | 
 |  
		| 25 g.: | 41미화달러 | 
 |  | 1000 g.: | 1000미화달러 | 
 |  
		| 50 g.: | 68미화달러 | 
 |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
    
 
 좋은장식성 (아름다운식물) (A) 식물높이:  5 m.   | Azara serrata(Corcolén)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 5 g.: | 14미화달러 | 
 |  | 100 g.: | 127미화달러 | 
 |  
		| 10 g.: | 20미화달러 | 
 |  | 250 g.: | 288미화달러 | 
 |  
		| 25 g.: | 41미화달러 | 
 |  | 1000 g.: | 1000미화달러 | 
 |  
		| 50 g.: | 68미화달러 | 
 |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
   
 
 
 
 좋은장식성 (아름다운식물) (A) 식물높이:  1.5 m.   | Berberis darwinii(Michay, Calafate)
 This berberis plant, named in honor of Darwin, has the typical appearance of berberis - with its thorny leaves, thorns on the branches, yellow nice flowers, and blue edible fruits. It is relatively easy to cultivate and will reward you with a somewhat strange appearance and at the same time it will supply you with the edible fruits. | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
   
 
 
 
 평균장식성 (좀아름다운식물) (B) 식물높이:  3 m.   | Berberis microphylla(Michay, Calafate)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 10 g.: | 7미화달러 | 
 |  | 250 g.: | 92미화달러 | 
 |  
		| 25 g.: | 13미화달러 | 
 |  | 1000 g.: | 320미화달러 | 
 |  
		| 50 g.: | 22미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 100 g.: | 40미화달러 | 
 |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
  
 
 
 좋은장식성 (아름다운식물) (A) 식물높이:  2.5 m.   | Berberis trigona(Calafate, Michay)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 7미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
    
  
  
 
 좋은장식성 (아름다운식물) (A) 식물높이:  6 m.   | Boquila trifoliolata(Voqui blanco, Pilpilvoqui)
 A common, vigorous climber in Chile. | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 1 g.: | 8미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 5 g.: | 24미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 10 g.: | 35미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
    
 
 
 평균장식성 (좀아름다운식물) (B) 식물높이:  5 m.   | Buddleja globosa(Matico, Pañil)
 This is a plant which is extremely easy to grow, quite resistant to cold, is medicinal, and has a nice, interesting appearance. It is ideally suited for the beginners if you want to start with Chilean plants. | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 7미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 1 g.: | 12미화달러 | 
 |  | 50 g.: | 164미화달러 | 
 |  
		| 5 g.: | 33미화달러 | 
 |  | 100 g.: | 304미화달러 | 
 |  
		| 10 g.: | 49미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 25 g.: | 98미화달러 | 
 |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
   
 
 
 좋은장식성 (아름다운식물) (A) 식물높이:  2.5 m.   | Colletia spinosa(Crucero, Yaqui, Cunco)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 7미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 1 g.: | 10미화달러 | 
 |  | 50 g.: | 137미화달러 | 
 |  
		| 5 g.: | 28미화달러 | 
 |  | 100 g.: | 253미화달러 | 
 |  
		| 10 g.: | 41미화달러 | 
 |  | 250 g.: | 575미화달러 | 
 |  
		| 25 g.: | 82미화달러 | 
 |  | 1000 g.: | 2000미화달러 | 
 |  | 
	
	
		|  |  | 
      
 
 극단적인장식성 (매우아름다운식물) (A+) 식물높이:  2.5 m.   | Colletia ulicina(Cunco rojo, Crucero)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 7미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 1 g.: | 12미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 5 g.: | 35미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
   
 
 
 낮은장식성(아름답지않은식물) ( C ) 식물높이:  2 m.   | Colliguaja integerrima(Colliguaya, Coliguay)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 10 g.: | 5미화달러 | 
 |  | 250 g.: | 72미화달러 | 
 |  
		| 25 g.: | 10미화달러 | 
 |  | 1000 g.: | 250미화달러 | 
 |  
		| 50 g.: | 17미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 100 g.: | 32미화달러 | 
 |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
   
 
 
 평균장식성 (좀아름다운식물) (B) 식물높이:  2 m.   | Colliguaja odorifera(Colliguay)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 25 g.: | 12미화달러 | 
 |  | 1000 g.: | 300미화달러 | 
 |  
		| 50 g.: | 20미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 100 g.: | 38미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 250 g.: | 86미화달러 | 
 |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
    
 
 좋은장식성 (아름다운식물) (A) 식물높이:  2 m.   | Cortaderia araucana()
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 7미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 1 g.: | 10미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 5 g.: | 28미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
    
 
 
 극단적인장식성 (매우아름다운식물) (A+) 식물높이:  2 m.   | Desfontainia spinosa(Taique, Chapico, Trau-trau)
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 7미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	
		|  |  | 
    
 
 평균장식성 (좀아름다운식물) (B) 식물높이:  3.5 m.   | Diostea juncea(Retama o retamo (de cordillera))
 | 
	
		|  |  | 
	
		| 패킷: | 4미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 5 g.: | 8미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		| 10 g.: | 12미화달러 | 
 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |